開発実績
| ◆ Webアプリケーション | |||||
| 大学 | 履修届システム | 学生が履修届をパソコンで行う | |||
| 大学 | ポイント管理システム | 教師の活動(講義、会議等)をポイント化して登録し、個人別、学科別、学部別に集計する、個人別のポイント明細を閲覧する | |||
| 家電メーカー | 特約店管理システム | 特約店情報の登録・閲覧、特約店ごとの月次決算、年次決算の登録・閲覧を行う | |||
| アパレルメーカー | 営業支援システム | 社内の蓄積された売り上げデータの閲覧、発注の登録を行う | |||
| 水質検査会社 | 水質試験書発行システム | 社内に蓄積された水質分析結果を水質試験書として発行(ダウンロード)する | |||
| 水質検査会社 | 得意先管理システム | 得意先情報の登録・閲覧、得意先ごとの水質分析項目の設定を行う | |||
| 水質検査会社 | 受注システム | 受注データ(Excelファイル)をインポートまたは画面から登録 受注データの検索・閲覧、PDFファイルで帳票作成  | 
    |||
| キリスト教関連法人 | 会員管理システム | 教会、個人情報の登録・閲覧、会計システムとの連動により、献金の個人別、教会別集計を行う | |||
| 社内向け | 情報セキュリティ対策 システム  | 
      情報セキュリティに対する知識の正確性・理解度の確認を行い、情報セキュリティの向上を図る | |||
| ◆ 金融/不動産/証券関連 | |||||
| 金融 | 渉外活動支援システム | ||||
| 金融 | 信用金庫第3オンライン システム  | 
      ||||
| 金融 | 金利表示ボード端末システム | クレジット | 顧客管理システム | ||
| 不動産会社 | ローン管理システム | ||||
| クレジット | カード発行システム | ||||
| 証券会社 | 銘柄更新システム | ||||
| 金融 | 地銀用窓口端末システム | ||||
| 信販会社 | 入会審査システム | ||||
| 金融 | 資産管理システム | ||||
| 信託 | 新債券システム | ||||
| 金融 | 外為システム | ||||
| 官庁 | 新融資・債権管理システム | ||||
| 金融 | 統合システム | ||||
| 地銀統合バンキングシステム | |||||
| ◆ 通信/制御関連 | |||||
| セメント販売会社 | 在庫システム | セメント出荷口に設置されたシーケンサから出荷量を自動取得 入庫、出庫、在庫の日報、月報を作成  | 
    |||
| パイプ洗浄会社 | 日報作成システム | パイプ洗浄をコントロールするシーケンサから運転結果を自動取得 運転結果を画面に表示。及び帳票作成  | 
    |||
| パイプ洗浄会社 | シーケンサ設定プログラム | パイプ洗浄をコントロールするシーケンサに洗浄項目を設定する 設定内容をExcelに出力  | 
    |||
| 通信会社 | ホームオートメイション システム  | 
      ||||
| 通信会社 | KC-090電子交換機 システム  | 
      ||||
| 通信会社 | IOX-100デバッグ システム  | 
      通信会社 | テレビ会議システム | ||
| 通信会社 | 入退室管理システム | ||||
| 通信会社 | ICカードリード・ライト システム  | 
      ||||
| 通信会社 | 自動販売機コントロール システム  | 
      ||||
| 通信会社 | ホームケアシステム | ||||
| 電力会社 | 電力制御システム | ||||
| 通信会社 | TBOX600システム | ||||
| 通信会社 | IRIS/PARADE システム  | 
      ||||
| 病院 | オーダリング | ||||
| ゴルフ場撒水システム | |||||
| ◆ 官公庁関連 | |||||
| 住公団新業務システム | |||||
| 不動産登記情報システム | |||||
| 医療・経理情報システム | |||||
| 国税総合管理システム | |||||
| 海上自衛隊教育管理システム | |||||
| 次世代為替預金システム | |||||
| 工事発注システム | |||||
| 国土交通省 国営公園  | 公園放送制御システム | BGM放送、及び定時放送を設定時刻に自動放送する 公園管理者によるマイク放送を行う 緊急時には最優先で緊急放送を行い、放送内容を録音する  | 
    |||
| ◆ 通信販売関連 | |||||
| 通販 | 新通信販売システム | ||||
| 通販 | 通信販売システム | ||||
| ◆ 出版関連 | |||||
| 出版社 | 英語問題作成ツール | 問題の種類別に問題をランダムに選択しWordに出力 英語教師がテストを作成するツールとして活用  | 
    |||
| 出版社 | 英単語検索ツール | 出版社が英語教科書を作成する際、単語が既に過去学年に出現したか、教科書の何章に出現するかなどのリストを作成する 教科書作成担当者が使用するツール  | 
    |||
| ◆ 自動車/運輸関連 | |||||
| 新FAINSシステム | |||||
| 購入VANシステム | |||||
| MINDサービスシステム | |||||
| 経費把握(工事)システム | |||||
| 国際線旅客収入管理システム | |||||
| ◆ 損保/生保関連 | |||||
| 保険金満期返戻金分割払 システム  | 
      |||||
| 生保 | グループ保険システム | ||||
| 生保 | 外務員勤務管理システム | ||||
| 生保 | 21世紀貯蓄保険システム | ||||
| 生保 | 健康保健管理システム | ||||
| ◆ 製造業関連 | |||||
| 起業/補繕/用品システム | |||||
| 石油化学 | システムメンテナンス | ||||
| 歯科器材システム | |||||
| 自動車部品 | スケジューリングシステム | ||||
| 製紙会社 | インクジェットプリンタ システム  | 
      ||||
| 総合電機メーカー | 生産管理システム | ||||
| 総合電機メーカー | 半導体戦略的出荷計画 システム  | 
      ||||
| 総合電機メーカー | レンタル新収計システム | ||||
| 総合電機メーカー | 収計管理システム | ||||
| 総合電機メーカー | 企業情報検索システム | ||||
| 総合電機メーカー | 資材予算システム | ||||
| 総合電機メーカー | 原子力総合計画構造分析 システム  | 
      ||||
| 総合電機メーカー | 営業相殺システム | ||||
| 総合電機メーカー | 新情報システム | ||||
| 総合電機メーカー | 生研 間接費予算実算管理 システム  | 
      ||||
| 総合電機メーカー | 販売支援システム | ||||
| 総合電機メーカー | 大専卒採用システム | ||||
| 総合電機メーカー | 宣伝部発注システム | ||||
| 総合電機メーカー | 大口予算システム | ||||
| 総合電機メーカー | 新原価管理システム | ||||
| 総合電機メーカー | 営業相殺システム | ||||
| 総合電機メーカー | HAS・BRPシステム | ||||
| 総合電機メーカー | 人事・給与管理(HIPLA) システム  | 
      ||||
| 総合電機メーカー | (デセ)HORUSシステム | ||||
| 総合電機メーカー | 統合HICOSMOシステム | ||||
| 総合電機メーカー | 主要顧客取引情報システム | ||||
| 総合電機メーカー | ワークススケジュール管理 システム  | 
      ||||
| 総合電機メーカー | 資材システム | ||||
| 総合電機メーカー | 新給与計算システム | ||||
| ◆ 百貨店関連 | |||||
| 生協 | FACE管理システム | ||||
| 百貨店 | 用度品管理システム | ||||
| ◆ 新聞関連 | |||||
| 新聞販売店 | 販売管理システム | ||||
| 新聞社 | 電文管理システム | ||||
| ◆ 倉庫関連 | |||||
| ジュースメーカー | 自動倉庫システム | ||||
| 製薬会社 | 秤量・物流 自動倉庫 システム  | 
      ||||
| 機械部品メーカー | 自動倉庫システム | ||||
| 在庫管理 | マテハン制御 | ||||
| ◆ 装置関連 | |||||
| 充填機モニタリングシステム | |||||
| 配管組立装置 | |||||
| ヒューズ装置 | |||||
| 溶接機データロガー | |||||
| プレス機データロガー | |||||
| ◆ 組み立てライン | |||||
| 自動車組立ライン | |||||
| 液晶生産ラインシステム | |||||
| ◆ 搬送関係 | |||||
| 鉄コイル搬送システム | |||||
| IC搬送システム | |||||
| 巻取紙搬送システム | |||||
| ◆ 電力制御システム | |||||
| 変電所監視システム | |||||
| 電力供給システム | |||||
| 電力負荷解析 | |||||
| ◆ 監視制御システム | |||||
| IC工場薬液監視システム | |||||
| 温室制御 | |||||
| 道路情報監視システム | |||||
| 成形機監視管理システム | |||||
| ラミネート生産ライン監視 システム  | 
      |||||
| ブレーキ組立ライン監視 システム  | 
      |||||
| 配管洗浄監視(HACCP) | |||||
