遠隔保全通信システム離れていても安心、安全!遠隔通報生産設備の不具合等発生をあらかじめ登録されたメッセージで、登録されている担当者に各端末を介して直接通報するシステムです。
|
|
|
| ||||
|
|
| 項 目 | 仕 様 |
| 警報監視点数 | 特に制限なし |
| 通報先相手数 | 特に制限なし |
| 通報先決定方法 | 設備別に決められたグループに通報 |
| 通知方式 | 一斉(グループ構成員全員に通知)/順治(グループ構成員1名に通知) |
| 通報優先順位 | 1〜9レベル |
| 音声合成方式 | 漢字混じりテキスト文庫からの音声変換(音声4種) |
| 応答入力方法 | PB信号による |
| 警報検出方法 | シーケンス各種デバイス(Bit/Word)の立ち上がりで検出 |
| 着信機能 | 発生中警報情報の照会/処置状況の入力 |
| 帳票機能 | 警報履歴リスト/各種マスタ一覧 |
| 警報履歴データ | CSV形式のファイルで出力 |
| その他の機能 | 出退登録機能、通話ガイダンスメッセージ設定機能 |
| 項 目 | 仕 様 |
| パソコン本体 | PC/AT互換機 |
| メモリ | 64Mバイト |
| ディスク容量 | 45Mバイト |
| 使用インターフェイス | RS232-C × 1(Triggerphone接続用) |
| RS232-C × 1 | |
| Ether net × 1 | |
| USB × 1 | |
| 画面解消度 | 1024 × 768ドット以上が必要 |
| O S | Windows 2000 |
| 必須アプリケーション | Microsoft Access 2000 |
| 適応シーケンサ | MELSEC Q/QnA/A |
| 使用回線 | 加入電話回線/PBX(アナログ回線/2線式 |
| 回 線 | インピーダンス600Ω |
| ダイヤル方式 | PB/DP−10/DP−20 |
| Machine Gate | 遠隔で稼動している装置のシーケンサー情報をネットワークを 通じメッセージを送受信することが可能なリモート監視装置です。
| ![]() |
| GPP 無線ユニット | 制御盤と装置が離れていても一人でI/Oチェック等のデバッグ作業が可能
| ![]() |
| K-TOOL LCS |
分散制御システムの要!生産性品質向上に貢献します。
|
| K-TOOL Ladder |
シーケンスプログラム標準化により開発工数の削減
![]() |
| バーチャルEMS |
設計、製造技術、電気部品、機構部品、製造、物流などのパートナー各社と一体となったパートナーシップ重視の仮想工場・生産システム(EMPS)をコーディネートします。 |
| 遠隔監視システム |
遠隔地から全国各地の工場ラインを監視アラーム内容を担当者に電子メール通報
|
| Eco-Pack mini |
Eco-Pack miniは省エネのための小規模電力監視システムです。
| ![]() |
| mmEye2 |

ビデオキャプチャ機能を備えた多機能マルチメディアサーバ
|
| システム構成例 |
