![]() |
|
|
レアメタル製品各種(下記一覧を参照ください) |
| レアアース元素材 | |
|---|---|
| 名称 | 内容 |
| 酸化ランタン(La2O3) | La2O3/TREO 99.5-99.9% |
| 酸化セリウム(CeO2) | CeO2/TREO 99.5-99.9% |
| 酸化プラセオジム(Pr6O11) | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% |
| 酸化ネオジム(Nd2O3) | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% |
| 酸化サマリウム(Sm2O3) | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% |
| 酸化ユウロピウム(Eu2O3) | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% |
| 酸化ガドリニウム(Gd2O3) | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% |
| 酸化テルビウム(Tb4O7) | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% |
| 酸化ジスプロシウム(Dy2O3) | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% |
| 酸化エルビウム(Er2O3) | Er2O3/TREO 99.5-99.9% |
| 酸化イッテルビウム(Yb2O3) | Yb2O3/TREO 99.995-99.999% |
| (Pr+ Nd2O3) | Nd2O3+Pr6O11/TREO>=75.0% |
| Lanthanumu Metall | La/TREM>=99.0% |
| Cerium Metall | Ce/TREM>=99.0% |
| プラセオジム(Pr) | Pr/TREM 96.0-99.0% |
| ネオジム(Nd) | Nd/TREM 99.0-99.9% |
| テルビウム(Tb) | Tb/TREM>=99.9% |
| ジスプロシウム(Dy) | Dy/TREM>=99.9% |
| イッテルビウム(Yb) | Y/TREM 99.9-99.95% |
| (La+Ce) | Ce/TREM>=65.0% TREM>=99.95% |
| (Pr+Nd) | TREM>=99.0% |
| Ytterbium Metall | >99.9% |
| Indium Ingot | 99.995% |
| Te Metall | >99.9% |
| Cobalt Metall | 99.95% |
入手先窓口上海大靖国際貿易有限公司相談書をこちらからダウンロードしていただき、 内容記載の上メールにてお問い合わせ下さい。 (Microsoft Word形式のファイルを/zip形式で圧縮してあります) 連絡先 古堅 furugen@mikisys.co.jp |